ホーム > 結城市区画整理課 > 2−54(結城南部第二地区 58街区11画地)
![]() |
![]() |
西道路に面する宅地です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※上の画像をクリックすると拡大されます |
物件分類 | 売り物件(土地) |
所在地 | 茨城県結城市結城南部第二土地区画整理事業58街区11画地 |
最寄駅 | 結城駅 |
駅から徒歩 | 13 分 |
駅から車で | 4 分 |
価格 | 11,520,000 円 |
土地面積(m2) | 330.2 m2 |
土地面積(坪) | 約 99.9 坪 |
単価(円/m2) | 34,900 円/m2 |
単価(円/坪) | 115,300 円/坪 |
建ペイ率(%) | 60% |
容積率(%) | 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
備考 | ・上下水道接続可能 ・ガス:プロパンガス ・地耐力調査:未実施 ・道路道幅(接道)西側6m ・敷地内に雑草が生えています。 ・敷地内に電柱があり、こちらは市で動かせません。 |
![]() |
0296-33-1400 |
![]() |
0296-33-6627 |